Die Welt des Seilkletterns
Strandcafe - Kletter-Sektor
Gemütliche Kurz-Platte und Überhang auf der Galerie.
Route | UIAA / Franz | Linie | Erstellt am | Routensetzer | Sektor | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wasser für's KroKroDil | VII- / 6a+ | 75 | 23.02.2024 | KHW Team | Strandcafe | |
Winnie Puuh auf Honigsuche | IV / 4 | 73 | 23.02.2024 | KHW Team | Strandcafe | |
Willi der Wonka | VI+/VII- / 6a | 78 | 22.02.2024 | Matthias Haller | Strandcafe | |
KroKroDil | V+/VI- / 5b | 76 | 22.02.2024 | Matthias Haller | Strandcafe | |
RORÜ | VIII / 7a | 77 | 22.02.2024 | Matthias Haller | Strandcafe | |
Black Magic | VI+ / 5c+ | 75 | 16.02.2024 | KHW Team | Strandcafe | |
Pocketmania | VII-/VII / 6a+/b | 76 | 16.02.2024 | KHW Team | Strandcafe | |
Sunshine | VI/VI+ / 5c/+ | 76 | 16.02.2024 | KHW Team | Strandcafe | |
Blueloop | IV- / 4 | 73 | 16.02.2024 | KHW Team | Strandcafe | |
ein rundes Ding | VI+/VII- / 6a | 77 | 16.02.2024 | KHW Team | Strandcafe | |
unten ... | VII / 6b | 77 | 16.02.2024 | KHW Team | Strandcafe | |
schneeweiße Henkelei | II / 2 | 74 | 16.02.2024 | KHW Team | Strandcafe | |
Rockhero | VI- / 5b/+ | 73 | 16.02.2024 | KHW Team | Strandcafe | |
Amnesie | IV+ / 4 | 78 | 16.02.2024 | KHW Team | Strandcafe | |
Grün is all ... | V / 5a | 78 | 16.02.2024 | KHW Team | Strandcafe | |
Mimose | III / 3 | 74 | 16.02.2024 | KHW Team | Strandcafe | |
Schlingelschlange | VI- / 5b/+ | 75 | 16.02.2024 | KHW Team | Strandcafe |
Anzeige von
Routen
1
bis
17.
Gesamt: 17 Routen
Gesamt: 17 Routen